Sunmoon 日月 锂亚锂锰电池
Sunmoon 日月锂亚锂锰电池,由隶属于CEC的国营企业武汉中原长江公司生产,是国内较早研制开发一次锂电池(锂原电池,包括锂亚电池、锂锰电池等电池)并实现产业化生产的企业。
其中锂亚硫酰氯电池ER、锂二氧化锰电池CR、复合电容HPC)等产品,广泛应用于物联网(智能仪器仪表、ETC、智能停车、智慧消防、智慧农业、智慧城市、数据传输系统)、高新电子(水下航行器、应急启动电源、野战便携式训练电源、通信电源、单兵电源、机载电池)等领域。
北京华聚新能提供Sunmoon在产全系列型号电池,价格优惠,可以提供各种插头、焊针焊脚、串并联定制设计加工服务。
全国多仓发货,交货及时,及时响应你的需求。获取最新报价,欢迎联系我们,也欢迎来公司参观喝茶。
电话:010 6271 1996
陈工:135 2053 4357 微信同号, QQ 540 693 858
锂亚硫酰氯电池 产品图
锂亚硫酰氯电池 产品特性
能量比:620wh/kg
开路电压:最高到3.67V(正常在3V-3.6V)
最低电压:2.0V
温度范围:-55 ℃~ +85 ℃
存放时间:长达8 ~ 10 年
工作电压:小电流放电下,电压平稳
适合微电流小电流工作,比如温度传感器、PLC控制电源等。
应用范围
智能表计(水表、电表、气表、流量表)
计算机ARM设备电源
数码电子
无线通讯
仪器仪表
汽车电子,ETC等
温度传感器、PLC控制电源等。
国际国内认证
产品通过UL1642, IEC60086, IEC60079, UN38.3, MSDS, CE, RoHS, GB60086等认证。
锂亚硫酰氯电池作为一次锂原电池,产品安全认证包括美国、加拿大等北美市场的UL1642认证,部分产品满足欧盟防爆产品认证要求。
定制加工Sunmoon日月电池ER14250锂亚3.6V智能仪器仪表电表专用
项目 | 描述(技术参数) | 备注 |
型号 | ER14250 | 1/2AA(IEC, GB) |
标称电压V | 3.6 | 3.67(空载) |
标称容量mAh | 1200 | 0.5mA |
持续放电电流 | 20 | mA |
脉冲放电电流 | 50 | mA |
尺寸 (D* H) | F14.5*25.2 | mm |
重量 | 10 | g |
定制加工 | 轴向、径向、焊脚、插头线 |
原装正品Sunmoon日月电池ER14335锂亚3.6V气体检测仪温度传感器用
项目 | 描述(技术参数) | 备注 |
型号 | ER14335 | 2/3AA(IEC, GB) |
标称电压V | 3.6 | 3.67(空载) |
标称容量mAh | 1650 | 1.3mA |
持续放电电流 | 30 | mA |
脉冲放电电流 | 70 | mA |
尺寸 (D* H) | F14.5*33.5 | mm |
重量 | 13 | g |
定制加工 | 轴向、径向、焊脚、插头线 |
定制加工Sunmoon日月电池ER14505锂亚3.6V温度传感器PLC数控用
项目 | 描述(技术参数) | 备注 |
型号 | ER14505 | AA(IEC, GB) |
标称电压V | 3.6 | 3.67(空载) |
标称容量mAh | 2700 | 1.0mA |
持续放电电流 | 50 | mA |
脉冲放电电流 | 100 | mA |
尺寸 (D* H) | F14.5*50.5 | mm |
重量 | 19 | g |
定制加工 | 轴向、径向、焊脚、插头线 |
定制加工Sunmoon日月电池ER17505锂亚3.6V应急传感器仪器专用
项目 | 描述(技术参数) | 备注 |
型号 | ER17505 | A(IEC, GB) |
标称电压V | 3.6 | 3.67(空载) |
标称容量mAh | 3600 | 1.0mA |
持续放电电流 | 70 | mA |
脉冲放电电流 | 150 | mA |
尺寸 (D* H) | F17.5*50.5 | mm |
重量 | 24 | g |
定制加工 | 轴向、径向、焊脚、插头线 |
定制Sunmoon日月电池ER18505锂亚3.6V应急传感器仪器用串并联电池
项目 | 描述(技术参数) | 备注 |
型号 | ER18505 | A(IEC, GB) |
标称电压V | 3.6 | 3.67(空载) |
标称容量mAh | 4100 | 2.0mA |
持续放电电流 | 80 | mA |
脉冲放电电流 | 150 | mA |
尺寸 (D* H) | F18.5*50.5 | mm |
重量 | 29 | g |
定制加工 | 轴向、径向、焊脚、插头线 |
定制加工Sunmoon日月电池ER261020锂亚3.6V MWD LWD专用
项目 | 描述(技术参数) | 备注 |
型号 | ER261020 | CC(IEC, GB) |
标称电压V | 3.6 | 3.67(空载) |
标称容量mAh | 16000 | 3.0mA |
持续放电电流 | 200 | mA |
脉冲放电电流 | 400 | mA |
尺寸 (D* H) | F26.5*102 | mm |
重量 | 100 | g |
定制加工 | 轴向、径向、焊脚、插头线 |
Sunmoon日月电池ER26500锂亚3.6V计量煤气表流量计用
项目 | 描述(技术参数) | 备注 |
型号 | ER26500 | C(IEC, GB) |
标称电压V | 3.6 | 3.67(空载) |
标称容量mAh | 8500 | 4.0mA |
持续放电电流 | 100 | mA |
脉冲放电电流 | 200 | mA |
尺寸 (D* H) | F26.2*50.0 | mm |
重量 | 53 | g |
定制加工 | 轴向、径向、焊脚、插头线 |
定制加工Sunmoon日月电池ER34615锂亚3.6V流量计专用
项目 | 描述(技术参数) | 备注 |
型号 | ER34615 | D(IEC, GB) |
标称电压V | 3.6 | 3.67(空载) |
标称容量mAh | 19000 | 3.0mA |
持续放电电流 | 150 | mA |
脉冲放电电流 | 300 | mA |
尺寸 (D* H) | F34.2*61.5 | mm |
重量 | 105 | g |
定制加工 | 轴向、径向、焊脚、插头线 |
定制加工Sunmoon日月电池ER341245锂亚3.6V流量计专用
项目 | 描述(技术参数) | 备注 |
型号 | ER341245 | DD(IEC, GB) |
标称电压V | 3.6 | 3.67(空载) |
标称容量mAh | 35000 | 10.0mA |
持续放电电流 | 400 | mA |
脉冲放电电流 | 500 | mA |
尺寸 (D* H) | F34.2*124.5 | mm |
重量 | 200 | g |
定制加工 | 轴向、径向、焊脚、插头线 |
定制加工Sunmoon日月电池ER34615M功率型锂亚电池3.6V
项目 | 描述(技术参数) | 备注 |
型号 | ER34615M | DD(IEC, GB) |
标称电压V | 3.6 | 3.67(空载) |
标称容量mAh | 13000 | 10.0mA |
持续放电电流 | 2000 | mA |
脉冲放电电流 | 3000 | mA |
尺寸 (D* H) | F34.2*61.5 | mm |
重量 | 115 | g |
定制加工 | 轴向、径向、焊脚、插头线 |
定制加工Sunmoon日月电池ER26500M功率型锂亚电池3.6V
项目 | 描述(技术参数) | 备注 |
型号 | ER26500M | CV(IEC, GB) |
标称电压V | 3.6 | 3.67(空载) |
标称容量mAh | 35000 | 10.0mA |
持续放电电流 | 400 | mA |
脉冲放电电流 | 500 | mA |
尺寸 (D* H) | F34.2*124.5 | mm |
重量 | 200 | g |
定制加工 | 轴向、径向、焊脚、插头线 |
定制加工Sunmoon日月电池ER18505M功率型锂亚电池3.6V
项目 | 描述(技术参数) | 备注 |
型号 | ER18505M | (IEC, GB) |
标称电压V | 3.6 | 3.67(空载) |
标称容量mAh | 3200 | 10.0mA |
持续放电电流 | 500 | mA |
脉冲放电电流 | 1500 | mA |
尺寸 (D* H) | F18.5*50.5 | mm |
重量 | 30 | g |
定制加工 | 轴向、径向、焊脚、插头线 |
定制加工Sunmoon日月电池ER14250M功率型锂亚电池3.6V
项目 | 描述(技术参数) | 备注 |
型号 | ER14250M | 1/2AA(IEC, GB) |
标称电压V | 3.6 | 3.67(空载) |
标称容量mAh | 750 | 0.5mA |
持续放电电流 | 100 | mA |
脉冲放电电流 | 250 | mA |
尺寸 (D* H) | F14.5*25.2 | mm |
重量 | 11 | g |
定制加工 | 轴向、径向、焊脚、插头线 |
定制加工Sunmoon日月电池ER14505M功率型锂亚电池3.6V
项目 | 描述(技术参数) | 备注 |
型号 | ER14505M | AA(IEC, GB) |
标称电压V | 3.6 | 3.67(空载) |
标称容量mAh | 2100 | 3.0mA |
持续放电电流 | 300 | mA |
脉冲放电电流 | 1000 | mA |
尺寸 (D* H) | F14.5*50.5 | mm |
重量 | 20 | g |
定制加工 | 轴向、径向、焊脚、插头线 |
定制设计加工
电池安全!Battery Safety
- 在使用之前,不要将电池从原始设备中取出。
- 不要将电池随意放置,避免意外引起的短路。
- 不要尝试加热锂电池,可能引起燃烧或爆炸。
- 不要对一次锂电池(锂原电池)进行充电。
- 不要直接在锂电池表面焊接,超过3秒,可能引起发热。
- 不要混合使用不同品牌、产地、新旧的电池,可能影响性能。
- 禁止拆卸拆解锂电池芯。锂电池组。
- 严禁锂电池正负极短路或锂原电池倒置或反接。
重要提醒:
误用可能引起电池发热、燃烧甚至爆炸,可能引起人体伤害 或财产损失。 未按规定操作使用,滥用产品,引起的任何意外事故,公司 不承担人热责任。 任何产品问题,请及时联系我司:010-6271 1996。